Impalcatura Cuplock
UTM
UTM-CL
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Impalcatura per sistema di impalcatura Cuplock zincata per carichi pesanti da costruzione
Descrizione del prodotto
| Materiale | Acciaio Q355,Q235 |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo |
| Standard | EN74/BS1139/AS1576 |
| Certificato | Certificato CE/SGS |
| Termine di pagamento | TT L/C |

Il sistema di impalcature Cuplock è il sistema di impalcature più comunemente utilizzato al mondo.
Il nome ufficiale di questo sistema di impalcatura è Cuplok, ma la maggior parte delle persone lo conosce come Cuplock.
Il sistema di impalcature Cuplock viene utilizzato per strutture di supporto e accesso nel settore edile, costruzioni offshore, manutenzione industriale e costruzione navale.
E tutte le parti del sistema di impalcature Cuplock sono progettate e realizzate per soddisfare tutti gli standard del settore delle impalcature.
Il sistema di impalcature Cuplock è dotato di dispositivi di bloccaggio e fissaggio rapidi che semplificano il processo di costruzione e rendono più sicura la partecipazione dei lavoratori alla costruzione.
Tutti questi sono buoni modi per ottimizzare l’efficienza del lavoro dei progetti di costruzione e migliorare l’indice di sicurezza della costruzione.
La struttura congiunta del sistema di impalcature Cuplock è ragionevole, un processo di produzione semplice, un funzionamento facile, un'ampia gamma di utilizzo, rispetto alle impalcature tradizionali, il sistema di impalcature Cuplock ha le seguenti caratteristiche notevoli:
| Caratteristiche del cuplock | Dettagli |
| Facile da sopportare | Nessun dado, bullone o cuneo, basta bloccare la lama nella tazza su ciascun nodo dello standard. |
| Campione | Veloce e semplice da montare con solo quattro componenti . fissaggi |
| Peso leggero | Prodotto utilizzando acciaio di alta qualità con spessore di 3,2 mm, il sistema di impalcatura Cuplock è più leggero del 20% rispetto al tubo per impalcature standard di 4 mm di spessore. |
| Economico | Sistema di ponteggio Cuplock con solo tre componenti principali. |
| Veloce | 30%-50% più veloce rispetto ai ponteggi tradizionali. |
| Durevole | La zincatura a caldo garantisce una manutenzione ridotta e una lunga durata. |
| Versatile | Con intervalli di tazze di 500 mm sulle verticali, il sistema di impalcature Cuplock è estremamente versatile per facciate, strutture di puntellamento, circolari, gabbie per uccelli, scale, torri mobili ecc. |
| Flessibile | Campate da 0,6 ma 3,0 m utilizzando tavole o listelli. |
Procedura di bloccaggio della tazza:
Componenti principali

Standard per impalcature Cuplock
| Codice | Nome | Lunghezza | Trattamento superficiale | Materiale | Banda | Standard |
| UTM-CL-163-500 | Cuplock standard | 500 mm | zincato | Q355 | UTM | BS1139 |
| UTM-CL-163-1000 | 1000 mm | |||||
| UTM-CL-163-1500 | 1500 mm | |||||
| UTM-CL-163-2000 | 2000 mm | |||||
| UTM-CL-163-2500 | 2500 mm | |||||
| UTM-CL-163-3000 | 3000 mm |
Registro per impalcature Cuplock
| Codice | Nome | Lunghezza | Trattamento superficiale | Materiale | Banda | Standard |
| UTM-CL-164-560 | Registro Cuplock | 560 mm | zincato | Q235 | UTM | BS1139 |
| UTM-CL-164-914 | 914 mm | |||||
| UTM-CL-164-1067 | 1067 mm | |||||
| UTM-CL-164-1219 | 1219 mm | |||||
| UTM-CL-164-1524 | 1524 mm | |||||
| UTM-CL-164-2134 | 2134mm | |||||
| UTM-CL-164-2572 | 2572mm | |||||
| UTM-CL-164-3048 | 3048 mm |

Supporto per baia per impalcature Cuplock
| Codice | Nome | Lunghezza | Trattamento superficiale | Materiale | Banda | Standard |
| UTM-CL-165-1.219*1.5 | Tutore Cuplock | 1219*1500mm | zincato | Q235 | UTM | BS1139 |
| UTM-CL-165-1.219*2 | 1219*2000 mm | |||||
| UTM-CL-165-2.57*1.5 | 2572*1500 mm | |||||
| UTM-CL-165-2.57*2 | 2572*2000 millimetri | |||||
| UTM-CL-165-3.05*2 | 3048*2000 millimetri | |||||
| UTM-CL-165-3.05*2.5 | 3048*2500mm |
Traversa intermedia dell'armatura di Cuplock
| Codice | Nome | Lunghezza | Trattamento superficiale | Materiale | Banda | Standard |
| UTM-CL-166-560 | Specchio di poppa intermedio Cuplock | 560 mm | zincato | Q235 | UTM | BS1139 |
| UTM-CL-166-914 | 914 mm | |||||
| UTM-CL-166-1067 | 1067 mm | |||||
| UTM-CL-166-1219 | 1219 mm | |||||
| UTM-CL-166-1524 | 1524 mm | |||||
| UTM-CL-166-2134 | 2134mm | |||||
| UTM-CL-166-2572 | 2572mm | |||||
| UTM-CL-166-3048 | 3048mm |

Staffa laterale per impalcature Cuplock
| Codice | Nome | Lunghezza | Trattamento superficiale | Materiale | Banda | Standard |
| UTM-CL-179-1B | Staffa laterale Cuplock | 1 TAVOLA | zincato | Q235 | UTM | BS1139 |
| UTM-CL-179-2B | 2 SCHEDA | |||||
| UTM-CL-179-3B | 3 SCHEDA |
Coppa Superiore / Lama Cuplock
La Coppa Superiore per Ponteggi Cuplock è un componente fondamentale nel campo delle costruzioni. Svolge un ruolo cruciale nel collegare in modo sicuro standard verticali e registri orizzontali nei sistemi di impalcature cuplock.
Le lame Cuplock sono estremità saldate del registro per impalcature Cuplock, che possono essere inserite nelle coppe superiori dello standard Cuplock.
Gli scenari applicativi del sistema di ponteggi Cuplock
